政 策 法 规
行政执法依据目录
行政执法动态
  规 划 导 向
  经 贸 综 合
  经 济 运 行
工 业 运 行
形 势 分 析
经 济 数 据
  技 术 进 步
技 术 改 造
高 新 技 术
  市 场 贸 易
市 场 建 设
贸 易 流 通
  资 源 能 源
  对 外 经 济
  工 业 园 区
  企 业 发 展
  行 业 管 理
  平 湖 经 贸
  嘉 兴 经 贸
  长 三 角 经 贸
  全 国 经 贸
   
您的位置:首页 >> 经贸专栏
经贸专栏
 
2008年1-7月份平湖市技术改造项目审批汇总表
发布时间:2008年8月11日15:12   作者:投资与规划科
  审批情况 比上年同期增减
2008年 2007年
7月 1-7月   累计 7月 1-7月   累计 增减量 %
批准项目总数 13 92 23 221 -129 -58
其中:经贸局审批 12 61 19 100 -39 -39
批准投资总额 58589 343548 88971 851344 -507796 -60
其中:经贸局审批 58379 264613 28651 307936 -43323 -14
1、属技改项目 11 61 11 155 -94 -61
       投资总额 47879 204780 10491 261188 -56407.5 -22
2、属新建项目 1 6 7 21 -15 -71
投资总额 10500 34502 16960 109074 -74572 -68
3、属三资企业 1 25 5 45 -20 -44
投资总额 210 104266 61520 481082 -376816 -78
 其中:注册投资额 150 69840 27538 223143 -153303 -69
   合同外资 150 68730 27538 177524 -108794 -61
金融部门意向贷款 23700 86842 11980 122794 -35952 -29
可新增产值 531500 1186443 87300 1023925 162518 16
可新增利润 59832 114011 11366 100454 13557 13
可新增税金 43947 70985 8719 49788 21197 43
平均每只投资额 4507 3734 3868 3852 -118 -3
其中:经贸局审批 4865 4338 1508 3079 1259 41
文章来源:本站提供
关于我们 | 法律声明 | 网站律师 | 会员中心 | 本站导航 | 联系我们 | English
Copyright ©2003-2008 浙江省平湖市经济贸易局 版权所有
新太阳网络科技服务有限公司提供技术支持 E-mail:1111@jxet.net
《中华人民共和国电信与信息服务业务经营许可证》编号:浙ICP证 030166