政 策 法 规
行政执法依据目录
行政执法动态
  规 划 导 向
  经 贸 综 合
  经 济 运 行
工 业 运 行
形 势 分 析
经 济 数 据
  技 术 进 步
技 术 改 造
高 新 技 术
  市 场 贸 易
市 场 建 设
贸 易 流 通
  资 源 能 源
  对 外 经 济
  工 业 园 区
  企 业 发 展
  行 业 管 理
  平 湖 经 贸
  嘉 兴 经 贸
  长 三 角 经 贸
  全 国 经 贸
   
您的位置:首页 >> 经贸专栏
经贸专栏
 
2008年1-6月份平湖市技术改造项目审批汇总表
发布时间:2008年8月11日14:57   作者:投资与规划科
            单位:万元、只
  审批情况 累计比上年同期增减
2008年 2007年
6月 1-6月   累计 6月 1-6月   累计 增减量 %
批准项目总数 18 79 98 198 -119 -60
其中:经贸局审批 11 49 21 81 -32 -40
批准投资总额 25760 284959 272583 762373 -477414 -63
其中:经贸局审批 17992 206234 38216 279285 -73051 -26
1、属技改项目 12 50 81 144 -94 -65
       投资总额 13926 156901 62993 250697 -93795.5 -37
2、属新建项目 1 5 10 14 -9 -64
投资总额 9216 24002 53350 92114 -68112 -74
3、属三资企业 5 24 7 40 -16 -40
投资总额 2617 104056 156240 419562 -315506 -75
 其中:注册投资额 2474.4 69690 67088 195605 -125915 -64
   合同外资 2474.4 68580 57326 149986 -81406 -54
金融部门意向贷款 5500 63142 6800 110814 -47672 -43
可新增产值 104500 654943 317800 936625 -281682 -30
可新增利润 6102 54179 34056 89088 -34909 -39
可新增税金 3937 27038 17450 41069 -14031 -34
平均每只投资额 1431 3607 2781 3850 -243.292 -6
其中:经贸局审批 1636 4209 1820 3448 760.8942 22
文章来源:本站提供
关于我们 | 法律声明 | 网站律师 | 会员中心 | 本站导航 | 联系我们 | English
Copyright ©2003-2008 浙江省平湖市经济贸易局 版权所有
新太阳网络科技服务有限公司提供技术支持 E-mail:1111@jxet.net
《中华人民共和国电信与信息服务业务经营许可证》编号:浙ICP证 030166